Sambut Petualangan Tak Terlupakan di Atas Star Navigator
.png)
Bersiaplah berlayar menuju petualangan seumur hidup bersama Star Navigator. Nikmati kenyamanan tiada tara, keramahan khas Asia yang hangat, serta hidangan kelas dunia di tengah megahnya lautan. Setiap momen dirancang untuk menjadi kenangan yang Anda simpan selamanya.
Telusuri restoran, bar, kolam, spa, hingga area anak di kapal ini.
Hidangan laut panggang ala Barat dan Asia di area terbuka.
Kuliner Thailand autentik dari sup hingga hidangan penutup.
Ragam hidangan prasmanan khas Barat dan Tiongkok.
Ruang makan keluarga dengan masakan Tiongkok yang hangat.
Kolam outdoor bergaya Romawi dengan Caesar's Slide dan bak air panas.
Sensasi futuristik dengan teknologi virtual dan augmented reality.
Pertunjukan produksi langsung yang spektakuler di teater megah.
Permainan, lokakarya kreatif, pesta kostum, hingga bilik DJ anak.
Hotel butik di dalam kapal: suite pribadi dan butler 24 jam.
Petualangan bertema Romawi yang ikonik menanti di Star Navigator:
Pilihan kamar mulai dari Interior, Oceanview, dan Balcony Stateroom, hingga rangkaian eksklusif Palace Suites & Villas.
Kiddie Chef, Cardio Mix, Cuban Salsa, Seaside Yoga, Neurographic Art, Drama Games, hingga Red Carpet Night.
Saat orang tua bersantai, si kecil menjelajahi dunia penemuan di Little Dreamers Club β ruang bermain aman dengan pengasuh terlatih.
Pengawasan: usia 2β4 th NTD 714/jam Β· usia 5β12 th NTD 584/jam. 2 jam pertama gratis.
The Palace di Star Navigator adalah "hotel butik di dalam kapal": suite pribadi, butler 24 jam, prioritas check-in, VIP Lounge, dan privilese eksklusif bagi tamu Palace.
Pilih durasi dan tujuan yang paling cocok β setiap rute lengkap dengan jadwal harian, pelabuhan, dan tanggal keberangkatan.
Keelung β Jeju β Kagoshima β Naha β Keelung
Korea & Jepang dalam satu pelayaran β Jeju, Kagoshima, Naha.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Min | Keelung | β | 20.00 |
| Hari 2 Β· Sen | Berlayar di laut lepas | β | β |
| Hari 3 Β· Sel | Jeju (Korea) | 06.00 | 17.00 |
| Hari 4 Β· Rab | Kagoshima | 10.00 | 19.00 |
| Hari 5 Β· Kam | Naha | 14.00 | 21.00 |
| Hari 6 Β· Jum | Keelung | 15.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 16, 30 Agu
Keelung β Busan β Nagasaki β Naha β Keelung
Busan (Korea) plus Nagasaki & Naha β lima malam.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Min | Keelung | β | 20.00 |
| Hari 2 Β· Sen | Berlayar di laut lepas | β | β |
| Hari 3 Β· Sel | Busan (Korea) | 09.00 | 19.00 |
| Hari 4 Β· Rab | Nagasaki | 06.00 | 15.00 |
| Hari 5 Β· Kam | Naha | 14.00 | 21.00 |
| Hari 6 Β· Jum | Keelung | 15.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 24 Mei; 27 Sep; 22 Nov
Keelung β Kobe β Kochi β Keelung
Kota Kansai β Kobe/Osaka β dan Kochi di Jepang.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Min | Keelung | β | 16.00 |
| Hari 2 Β· Sen | Berlayar di laut lepas | β | β |
| Hari 3 Β· Sel | Kobe | 14.00 | 23.59 |
| Hari 4 Β· Rab | Kochi | 10.00 | 19.00 |
| Hari 5 Β· Kam | Berlayar di laut lepas | β | β |
| Hari 6 Β· Jum | Keelung | 16.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 28 Jun; 25 Okt; 29 Nov
Keelung β Kagoshima β Kumamoto β Naha β Keelung
Kyushu β Kagoshima & Kumamoto β plus Naha.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Min | Keelung | β | 20.00 |
| Hari 2 Β· Sen | Berlayar di laut lepas | β | β |
| Hari 3 Β· Sel | Kagoshima | 07.00 | 19.00 |
| Hari 4 Β· Rab | Kumamoto | 06.00 | 15.00 |
| Hari 5 Β· Kam | Naha | 14.00 | 21.00 |
| Hari 6 Β· Jum | Keelung | 15.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 7, 21 Jun; 12 Jul; 23 Agu; 13 Sep; 18 Okt; 15 Nov
Keelung β Fukuoka β Nagasaki β Naha β Keelung
Fukuoka & Nagasaki di Kyushu plus Naha.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Min | Keelung | β | 20.00 |
| Hari 2 Β· Sen | Berlayar di laut lepas | β | β |
| Hari 3 Β· Sel | Fukuoka | 08.00 | 19.00 |
| Hari 4 Β· Rab | Nagasaki | 06.00 | 15.00 |
| Hari 5 Β· Kam | Naha | 14.00 | 21.00 |
| Hari 6 Β· Jum | Keelung | 15.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 26 Jul; 9 Agu
Keelung β Kochi β Tokyo β Shimizu β Osaka β Keelung
Pelayaran besar Jepang β Kochi, Tokyo, Shimizu & Osaka.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Min | Keelung | β | 17.00 |
| Hari 2 Β· Sen | Berlayar di laut lepas | β | β |
| Hari 3 Β· Sel | Kochi | 08.00 | 17.00 |
| Hari 4 Β· Rab | Tokyo (Yokohama) | 12.00 | 23.59 |
| Hari 5 Β· Kam | Shimizu | 07.00 | 14.00 |
| Hari 6 Β· Jum | Osaka | 08.00 | 17.00 |
| Hari 7 Β· Sab | Berlayar di laut lepas | β | β |
| Hari 8 Β· Min | Keelung | 15.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 2 Agu
Keelung β Naha β Ishigaki β Keelung
Okinawa β Naha & Ishigaki β dalam tiga malam.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Min | Keelung | β | 20.00 |
| Hari 2 Β· Sen | Naha | 14.00 | 23.00 |
| Hari 3 Β· Sel | Ishigaki | 13.00 | 22.00 |
| Hari 4 Β· Rab | Keelung | 09.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 31 Mei; 14 Jun; 5, 19 Jul; 6, 20 Sep; 8 Nov
Keelung β Naha β Ishigaki β Keelung
Okinawa β Naha & Ishigaki β keberangkatan hari Selasa.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Sel | Keelung | β | 20.00 |
| Hari 2 Β· Rab | Naha | 14.00 | 23.00 |
| Hari 3 Β· Kam | Ishigaki | 13.00 | 22.00 |
| Hari 4 Β· Jum | Keelung | 15.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 13 Okt; 3 Nov; 8 Des
Keelung β Naha β Ishigaki β Miyakojima β Keelung
Tiga pulau Okinawa β Naha, Ishigaki & Miyakojima.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Min | Keelung | β | 17.00 |
| Hari 2 Β· Sen | Naha | 12.00 | 22.00 |
| Hari 3 Β· Sel | Ishigaki | 12.00 | 20.00 |
| Hari 4 Β· Rab | Miyakojima | 08.00 | 16.00 |
| Hari 5 Β· Kam | Keelung | 15.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 4 Okt
Keelung β Naha β Keelung
Pelayaran singkat ke Naha, ibu kota Okinawa.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Kam | Keelung | β | 21.00 |
| Hari 2 Β· Jum | Berlayar di laut lepas | β | β |
| Hari 3 Β· Sab | Naha | 08.00 | 18.00 |
| Hari 4 Β· Min | Keelung | 14.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 8 Okt
Keelung β Ishigaki β Keelung
Akhir pekan ke Ishigaki, Okinawa.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Jum | Keelung | β | 21.00 |
| Hari 2 Β· Sab | Ishigaki | 09.00 | 19.00 |
| Hari 3 Β· Min | Keelung | 14.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 22 Mei; 5, 19 Jun; 3, 17, 24 Jul; 14 Agu; 4, 18, 25 Sep; 16, 30 Okt; 6, 20 Nov
Keelung β Naha β Keelung
Pelayaran tengah pekan ke Naha, Okinawa.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Rab | Keelung | β | 15.00 |
| Hari 2 Β· Kam | Naha | 10.00 | 20.00 |
| Hari 3 Β· Jum | Keelung | 15.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 3, 17 Jun; 8, 22 Jul; 9, 23 Sep; 11 Nov
Keelung β Naha β Keelung
Akhir pekan ke Naha, ibu kota Okinawa.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Min | Keelung | β | 17.00 |
| Hari 2 Β· Sen | Naha | 12.00 | 20.00 |
| Hari 3 Β· Sel | Keelung | 15.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 11 Okt; 6 Des
Keelung β Laut Lepas β Keelung
Pelayaran santai di laut lepas dekat Yonaguni.
Lihat jadwal harian
| Hari | Pelabuhan | Tiba | Berangkat |
|---|---|---|---|
| Hari 1 Β· Jum | Keelung | β | 21.00 |
| Hari 2 Β· Sab | Berlayar di laut lepas (dekat Yonaguni) | β | β |
| Hari 3 Β· Min | Keelung | 14.00 | β |
Tanggal keberangkatan 2026/27
2026: 29 Mei; 12, 26 Jun; 10, 31 Jul; 21, 28 Agu; 11 Sep; 2, 23 Okt; 13, 27 Nov; 4 Des
Ulang tahun, anniversary, lamaran, hingga kue spesialβrayakan momen Anda di tengah laut bersama Star Dream Cruises.
3.195
NTD
Termasuk
12.190
NTD
Termasuk
3.785
NTD
Termasuk
11.950
NTD
Termasuk
1.185
NTD
Termasuk
1.185
NTD
Termasuk
from 1.290
NTD
Termasuk
6.170
NTD
Termasuk
Paket minuman per orang, per malam (termasuk biaya layanan):
Mencakup selected spirits, house wines, bir, koktail, mocktail, jus segar, soft drink, serta kopi & teh. Untuk tamu 18 tahun ke atas.
Pindai kode QR di atas kapal untuk akses real-time: jadwal pertunjukan, fasilitas kapal, dan jam operasional restoran & bar.
Harga per pelayaran dalam NTD (kecepatan prima):